Foto Story
- Fotostory Teil 1 - Lautsprecher Entwicklung
- Fotostory Teil 2 - Lautsprecher Messtechnik
- Fotostory Teil 3 - OK²
- Fotostory Teil 4 - DIOPOL-CARDIOID
| Inhaltsverzeichnis Entwicklung | Seite | ![]() |
| 1. Die Analog.on Nugget | 1 | |
| 2. Das Team | 2 | |
| 3. Das Messsystem ATB PC Pro | 3 | |
| 4. Chassis | 5 | |
| 5. Das Gehäuse | 6 | |
| 6. Die Weiche | 17 | |
| 7. Das Dämmmaterial | 19 | |
| 8. Zusammenbau | 20 | |
| 9. Der Hörtest | 22 | |
| Wisssen | 24-109 | |
| Inhaltsverzeichnis | 110-111 |
| Inhaltsverzeichnis Messtechnik | Seite |
| 1. Die Übertragungsfunktion | 1 |
| 2. Die Messsignale | 2 |
| 3. Die Messungen | 3 |
| 4. Raumunabhängige Lautspr. Messung | 5 |
| 5. Das Zeitverhalten | 6 |
| Wissen I-V | 17 |
| Inhaltsverzeichnis OK² | Seite | ![]() |
| 1. Der Hochtonbereich, der Waveguide | 3 | |
| 2. Der Mittel-Tieftonbereich | 8 | |
| 3. Die Weiche | 14 | |
| 4. Der Lautsprecher V-Monitor | 28 | |
| 5. Die einzigartige Technologie | 41 | |
| 6. Der Lautsprecher Analog.on OK² | 35 |
Aktuelles
Neu! Photo Story „Dipol-Cardioid Lautsprecher (Subwoofer)” unter Download.
Das USB Lautsprechermessgerät ATB 701 ist lieferbar mit neuem Programm. Das Gerät kostet mit kalibri Weiterlesen
Haben Sie Fragen?
Rufen Sie uns einfach an unter Telefon: +49 (0)531 46 41 2
oder nutzen Sie unser Kontaktformular.
Wir beraten Sie gerne!
Kirchner elektronik
Dipl.-Ing. Leo Kirchner
Wilhelm-Bode-Str. 38
D-38106 Braunschweig



